<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NKLabs &#187; Systems &amp; Methods</title>
	<atom:link href="https://nklabs.gr/category/systems-methods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nklabs.gr</link>
	<description>Systems Methods Processes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 19:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and  partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)</title>
		<link>https://nklabs.gr/2019-%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-project-descr%ce%bfptio-visible-sports-for-all-an-integrated-audio-descriptive-commentaryadc-system-for-blind-and-partially-sighted-persons/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/2019-%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-project-descr%ce%bfptio-visible-sports-for-all-an-integrated-audio-descriptive-commentaryadc-system-for-blind-and-partially-sighted-persons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της UEFA/ unit CAFÉ (Center for Access to Football in Europe) για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή.</p>
<p style="font-weight: 400;">Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της <strong>UEFA/ unit CAFÉ </strong>(Center for Access to Football in Europe) για το <strong>Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400;">H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με αναπηρία όρασης δηλ.Τυφλούς  &amp;  Άτομα περιορισμένης όρασης για οποιαδήποτε αθλητικό γεγονός. ( pre game , match game, after game). To project τρέχει στην Ελλάδα, Kύπρο  με προοπτική παγκόσμια. Σε χρονικό ορίζοντα 2019-2021 ( φάση 1)</p>
<p style="font-weight: 400;"><a href="http://nklabs.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΝΚLABS-DESCROPTIO-1.pdf">Περισσότερα στοιχεία στη συνοπτική παρουσίαση pdf που βρείτε εδώ &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/2019-%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-project-descr%ce%bfptio-visible-sports-for-all-an-integrated-audio-descriptive-commentaryadc-system-for-blind-and-partially-sighted-persons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%ce%b5%cf%87%ce%b5dramark-776families-of-standards-standards-for-sport-and-society-not-profit-2018-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%ce%b5%cf%87%ce%b5dramark-776families-of-standards-standards-for-sport-and-society-not-profit-2018-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[H ομάδα “club responsible excellence”  part of “ReMOVE21 Responsible Movement   towards Responsible Economy” παρουσιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τη διαχείριση  αειφορίας  ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα. Ενθαρρύνεται  έτσι η χρήση -πιστοποίηση υπεύθυνης διαχείριση συλλόγων με κριτήριο την αειφορία τους  και [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H ομάδα “club responsible excellence”  part of “<strong>ReMOVE<sup>21</sup></strong> <strong>Responsible <em>Movement </em>  towards Responsible Economy” </strong>παρουσιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τη διαχείριση  αειφορίας  ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα.<span id="more-1430"></span></p>
<p>Ενθαρρύνεται  έτσι η χρήση -πιστοποίηση υπεύθυνης διαχείριση συλλόγων με κριτήριο την αειφορία τους  και με στοχοθεσία συμβατή με τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών.(Agenda 2030). Κάνετε <a href="http://nklabs.gr/wp-content/uploads/2019/05/02-EXEDRA-MARK-776-BRIEF-PRESENTATION-.pdf"><span style="text-decoration: underline;">κλικ</span></a> για μια  συνοπτική παρουσίαση.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%ce%b5%cf%87%ce%b5dramark-776families-of-standards-standards-for-sport-and-society-not-profit-2018-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mαθηματικό μοντέλο “ SWOT analysis”.2018, Μάρτιος</title>
		<link>https://nklabs.gr/m%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-swot-analysis-2018-%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/m%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-swot-analysis-2018-%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[H Αθηνά Οικονόμου παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής της στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα μοντέλο διαχείρισης ευκαιριών, απειλών, δυνατών και αδύνατων σημείων. Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H Αθηνά Οικονόμου παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής της στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα μοντέλο διαχείρισης ευκαιριών, απειλών, δυνατών και αδύνατων σημείων.</p>
<p>Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε να είναι μέρος του  πρωτοκόλλου EXEDRAMark 776.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/m%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-swot-analysis-2018-%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“FBRex families of standards”. Food business responsible excellence. 2017, Σεπτέμβριος</title>
		<link>https://nklabs.gr/fbrex-families-of-standards-food-business-responsible-excellence-2017-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/fbrex-families-of-standards-food-business-responsible-excellence-2017-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[reMove21f   is an initiative for a Responsible Economy that brings forward good practices and systems for  food  sector companies all over the Greece (SMEs or large groups) who start to exercise their activity in a responsible way, thus making their example contagious. The [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>re<em>Move</em><sup>21f  </sup></strong> is an initiative for a Responsible Economy that brings forward good practices and systems for  food  sector companies all over the Greece (SMEs or large groups) who start to exercise their activity in a responsible way, thus making their example contagious. The family of protocols FBREx is a result of this initiative from  “hyperion” a start up unit  part of Noriaki Kano laboratories. <a href="http://nklabs.gr/wp-content/uploads/2019/05/01-Flyer-Hy%CF%80erion-v1.ed_.3.pdf"><span style="text-decoration: underline;">Click </span></a>for more info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/fbrex-families-of-standards-food-business-responsible-excellence-2017-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολόγησης κινδύνου .2017,Ιούλιος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Ο Λεωνίδας Κωνσταντινίδης παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής του στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα «Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολογησης του κινδύνου». Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Λεωνίδας Κωνσταντινίδης παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής του στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα <strong>«Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολογησης του κινδύνου»</strong>. Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε να είναι μέρος του  πρωτοκόλλου EXEDRAMark 776.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment) Η κάθε Bioterrorist attack -risk ( [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  <b>ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια.</b></p>
<p><b>Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας</b><b> ( risk assessment</b><b>)</b><span id="more-1366"></span></p>
<p>Η κάθε Bioterrorist attack -risk ( BA) εννοείται σαν αλυσίδα 4 συστατικών στοιχείων</p>
<p>όπως: 1.πιθανοί δράστες , 2.βιολογικοι &amp; χημικοί παράγοντες ,3.μέσα διάδοσης  και 4.στόχοι</p>
<p>All τα BA Scenarios μοντελοποιούνται με βάση  ένα μαθηματικό μοντέλο εφαρμογής που υπολογίζει το ρίσκο σε ανθρώπινες «απώλειες».</p>
<p>Έτσι προτείνεται  στρατηγική και άμεσα μέτρα  με προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα.</p>
<p>Περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας .</p>
<p><a href="http://nklabs.gr/wp-content/uploads/2015/10/terro-defence-V1.0.pdf">Κλικ εδώ για να δείτε την παρουσίαση</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 05:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους.</p>
<p>H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη.</p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%cf%84rm-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bc/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%cf%84rm-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 05:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις. Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων. Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις.<br />
Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων.<br />
Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο.<br />
Το σύστημα ΤRM v.1 αναπτύχτηκε με την συνεργασία της μηχανικού Δ.Π.Θ. κας Δημ. Σακελλαρίου.<br />
Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δοθεί κωδικός για πρόσβαση σε σχετική βάση δεδομένων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%cf%84rm-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση,  2015, Ιούλιος</title>
		<link>https://nklabs.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 05:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nklabs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nklabs.gr/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S. Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S.<br />
Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor.<br />
H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία της μηχανικού Δ.Π.Θ. κας Βασ. Θεοδωρίδου.<br />
Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σχεδιασμός &amp; εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.</title>
		<link>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%cf%8c%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%cf%8c%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[michalis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems & Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.whoathemes.net/sweetsexy/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System” Υπεύθυνος σχεδιασμού &#38; ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs. Περισσότερα&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System”</p>
<p>Υπεύθυνος σχεδιασμού &amp; ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs.</p>
<p><a href="http://nklabs.gr/wp-content/uploads/2015/01/OOS.pdf">Περισσότερα&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nklabs.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%cf%8c%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
